

Dahua
Dahua 4K 4-Kanal NVR Rekorder - NVR4104-P-4KS3 mit 960GB SSD
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
NEU!!! Mit SSD
Dahua NVR4104-P-4KS3 mit 960GB SSD: 4-Kanal Smart 1U 4PoE Lite Netzwerk Video Rekorder
Sichern Sie Ihr Eigentum mit dem Dahua NVR4104-P-4KS3, einem leistungsstarken Netzwerk Video Rekorder (NVR) mit fortschrittlichen Funktionen und eingebauter 960GB SSD Festplatte.
- Kameraauflösungen bis zu 12MP
- 960 GB SSD eingebaut
- 4K für scharfe und klare Bilder
- Maximal 4 IP-Kameras anschließbar
- KI-Unterstützung
- Bilder mit Ihrem Smartphone ansehen
Fortschrittliche Sicherheit und Komfort
Mit dem Dahua NVR4104-P-4KS3 erhalten Sie nicht nur ein leistungsstarkes NVR-System, sondern auch fortschrittliche KI-Funktionen, die Ihre Sicherheit auf ein höheres Niveau heben.
Versand & Garantie
Kompatibilität
Immer sicher, immer verbunden
Steuern Sie Ihr Sicherheitssystem ganz einfach über Ihr Smartphone. Überall und jederzeit.
Fortschrittliche Kameraüberwachung
Erleben Sie unübertroffene Sicherheit und Kontrolle mit der fortschrittlichen Kameratechnologie von Dahua. Gestochen scharfe Bilder, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen, und ausgestattet mit intelligenten KI-Funktionen, die verdächtige Aktivitäten sofort erkennen. Mit der benutzerfreundlichen mobilen App haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Sicherheitsbilder. Ob Sie Ihr Haus, Ihr Geschäft oder Ihr Grundstück sichern, Dahua sorgt für Seelenfrieden mit innovativen und zuverlässigen Lösungen.
Wählen Sie Dahua und sehen Sie den Unterschied.
App
Mit der benutzerfreundlichen mobilen App haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Sicherheitsbilder.
HD
Genießen Sie gestochen scharfe Bilder bei Tag, aber auch nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen.
Erkennung
Kameras erhältlich mit KI, Gesichtserkennung, Personenerfassung, Wärmebildern und vielem mehr.
Höchstleistungen in jeder Situation
Die Dahua Kamerasysteme bieten unübertroffene Sicherheit für jede Situation. Ob es sich um Ihr Zuhause, Ihr Büro oder ein großes Gelände handelt, Dahua hat für jede Situation eine Lösung.
Mit Produkten wie Dahua Starlight Kameras für schlechte Lichtverhältnisse, PTZ-Kameras mit vollständiger Abdeckung und IP-Kameras für kristallklare Bilder haben Sie alles im Blick.
Dank der KI-Technologie in den Serien WizSense und WizMind erhalten Sie nur relevante Benachrichtigungen, wodurch Fehlalarme minimiert werden. Entscheiden Sie sich für Dahua und erleben Sie Qualität und Innovation, die Ihnen Seelenfrieden schenken.
Zuverlässige Sicherheit für die Zukunft
Mit Dahua entscheiden Sie sich für zuverlässige und zukunftssichere Sicherheit. Ihre IP-Kameras bieten hohe Auflösungen und Flexibilität, während drahtlose und hybride Systeme einfache Upgrades und Installationen ermöglichen.
Dank der Kameras mit Gesichtserkennung, Perimeter-Sicherheit und Fahrzeugerkennung sind Sie Bedrohungen immer einen Schritt voraus. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass Dahua sich nahtlos in andere Smart-Home-Systeme integrieren lässt, was für ein reibungsloses Sicherheitserlebnis sorgt. Vertrauen Sie auf Dahua für die innovativsten und benutzerfreundlichsten Sicherheitslösungen.
| Main Processor | Industrial-grade processor |
|---|---|
| Operating System | Embedded Linux |
| Operating Interface | Web, Local GUI |
| AI by Recorder | SMD Plus |
| AI by Camera | Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus; people counting; stereo analysis; heat map |
| Perimeter Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 4 channels |
| Face Attributes | Gender; age group; glasses; expressions; face mask; beard |
| Face Detection Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 4 channels |
| Face Recognition Performance of AI by Camera (Number of Channels) | 4 channels |
| SMD Plus by Recorder | 4 channels: Secondary filtering for human and motor vehicle, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change |
| SMD Plus by Camera | 4 channels |
| Access Channel | 4 channels |
| Network Bandwidth | 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording and 60 Mbps outgoing |
| Resolution | 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF |
| Decoding Capability | AI disabled: 1-channel 12 MP@30 fps; 2-channel 8 MP@30 fps; 3-channel 5 MP@30 fps; 4-channel 4 MP@30 fpsAI enabled: 1-channel 12 MP@30 fps; 1-channel 8 MP@30 fps; 2-channel 5 MP@30 fps; 3-channel 4 MP@30 fps |
| Video Output | 1 HDMI, 1 VGASimultaneous:HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720Heterogeneous:HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Multi-screen Display | Main Screen: 1/4Sub Screen: 1/4 |
| Third-party Camera Access | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Hanwha |
| Video Compression | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM; G726 |
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Mobile Phone Access | iOS; Android |
| Interoperability | ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK |
| Browser | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox |
| Multi-channel Playback | Up to 4 channels |
| Record Mode | General; motion detection; intelligent; alarm |
| Backup Method | USB device and network |
| Playback Mode | Instant playback; general playback; event playback; tag playback; smart playback |
| General Alarm | Motion detection; privacy masking; video loss; scene changing; PIR alarm; IPC external alarm |
| Anomaly Alarm | Camera disconnection; storage error; disk full; IP conflict; MAC conflict; login locked; and cybersecurity exception |
| Intelligent Alarm | Face detection; face recognition; perimeter protection; SMD Plus; people counting; stereo analysis; heat map |
| Alarm Linkage | Record; snapshot; IPC external alarm output; audio; buzzer; log; preset; email |
| Audio Input | 1-channel RCA |
| Audio Output | 1-channel RCA |
| Alarm Input | NA (2 channels are optional) |
| Alarm Output | NA (1-channel 12 V 1 A output is optional) |
| Disk Interface | 960GB SSD |
| USB | 2 (1 front USB 2.0 port, 1 rear USB 2.0 port) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Network Port | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) |
| Power Supply | 12 VDC, 2 A |
| Power Consumption | ≤ 11W (with SSD) Total output power of PoE is 36 W,the maximum output power of a single port is 25.5 W |
| Net Weight | 0.81 kg (1.79 lb) |
| Gross Weight | 1.38 kg (3.04 lb) |
| Product Dimensions | 260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm(10.24 |
| Packaging Dimensions | 334 mm × 89 mm × 314 mm (13.15 |
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) |
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) |








