


Dahua
Dahua DHI-ARD324-W2(868) – Magnetkontakt mit Stoß- und Neigungsdetektion.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Der Dahua DHI-ARD324-W2(868) ist ein fortschrittlicher drahtloser Tür- und Fensterkontaktsensor, der mehr kann als nur das Öffnen und Schließen erkennen.
Diese „Plus“-Ausführung erkennt auch Erschütterungen und Kippbewegungen und überwacht die Umgebungstemperatur. Dadurch ist der Sensor ideal für Situationen, in denen zusätzliche Sicherheit und Überwachung gewünscht sind, wie z.B. in Wohnungen, Büros und Geschäften.
Verzenden & Garantie
Compatibiliteit
Dahua AirShield ARD324-W2(868)
Dieser Sensor erkennt Stöße (Vibrationen) und Neigungen. Ideal zum Beispiel für Hintertüren, Schiebetüren oder Flügelfenster. Erkennen Sie einen Einbruch, noch bevor jemand tatsächlich eingedrungen ist.
Stoß- und Neigungserkennung
Temperaturüberwachung
Sichere Drahtlosverbindung
Producteigenschappen
Voordelen
| Merk | Dahua |
|---|---|
| Producttype | Draadloze deur- en raamdetector |
| Model | DHI-ARD324-W2(868) |
| Toepassing | Detecteert openen, schokken en kantelen van deuren en ramen |
| Geschikt voor | Niet-metalen deuren en ramen |
| Detectiefuncties | Openen/sluiten, schokdetectie en kanteldetectie |
| Schokgevoeligheid | Instelbaar: hoog, normaal of laag |
| Kanteldetectie | Tot 25° |
| Bewegingsafstand | Minder dan 40 mm |
| Temperatuurmeting | Ja, voor binnengebruik |
| Temperatuurbereik | -15 °C tot +65 °C |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±1 °C |
| Alarm-ingang | 1 ingang (NO, NC of puls – voor externe bedrade detector) |
| Indicator | Groene LED voor alarmstatus |
| Bediening | Aan/uit-knop aanwezig |
| Sabotagebeveiliging | Ja |
| Batterijmelding | Melding bij lage batterij |
| Testmodus | Ja |
| Draadloze frequentie | 868.0 – 868.6 MHz |
| Communicatie | Tweerichtingscommunicatie |
| Encryptie | AES-128 versleuteling |
| Frequentiehopping | Ja |
| Draadloos bereik | Tot 1.200 meter in open ruimte |
| Voeding | 1 × CR123A batterij |
| Batterijduur | Tot 3 jaar (NO-aansluiting) of 1,5 jaar (NC-aansluiting) |
| Stroomverbruik | Zeer laag energieverbruik |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +55 °C (binnengebruik) |
| Luchtvochtigheid | 10% tot 90% (niet-condenserend) |
| Afmetingen | 100.2 × 20.8 × 20.3 mm |
| Netto gewicht | 70 gram |
| Installatie | Montage met beugel |
| Behuizing | Kunststof (PC + ABS) |
| Certificering | CE |
Veelgestelde Vragen
Erkennt dieser Sensor nur das Öffnen und Schließen?
Wie lange hält der Akku?
Kann ich die Temperatur über die App ablesen?




