Dahua
Dahua DHI-ARD1731-W2(868) Draadloze PIR Camera Bewegingsmelder
De Dahua DHI-ARD1731-W2(868) draadloze PIR-camera bewegingsmelder is speciaal ontworpen om menselijke bewegingen te detecteren en tegelijkertijd visuele verificatie te bieden bij alarmgebeurtenissen. Het gebruikt PIR technologie (Pasief Infrarood) en een ingebouwde camera om beelden vast te leggen wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Dit helpt jou veel sneller en nauwkeuriger te reageren op daadwerkelijke alarmgebeurtenissen. Ook is deze bewegingsmelder diervriendelijk. Dit betekend dat je geen valse alamren krijgt door loslopende huidieren tot max 18 kg. De real-time meldingen via de mobiele app (Mits je de Dahua alarm hub hebt) zorgen ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de veiligheid van je omgeving.
Verzenden & Garantie
Compatibiliteit
Betrouwbare Bewegingsdetectie met Dahua DHI-ARD1731-W2(868)
Eenvoudig te installeren en voorzien van een PIR-camera voor nauwkeurige bewegingsdetectie en visuele verificatie. De meest complete bewegingsmelder van Dahua.
App
Beheer je beveiligingssysteem eenvoudig via de bijbehorende app. Met real-time meldingen en video-integratie kun je altijd en overal je eigendommen in de gaten houden.
Sensoren
Verbind tot 150 draadloze apparaten op de centrale unit, inclusief 6 sirenes en 64 keyfobs, voor uitgebreide en flexibele beveiligingsopties voor je huis of kantoor.
Dual SIM en ANR
Kies voor een centrale unit met 4G en zorg voor constante connectiviteit met dual SIM-technologie en automatische netwerkaanvulling. Zelfs bij netwerkuitval blijft je systeem operationeel.
Producteigenschappen
Voordelen
Beeldhoek | 88° (H); 68° (V) |
Beeldtype | JPEG |
Resolutie | 1600 × 1200; 1280 × 960; 640 × 480; 320 × 240 |
Frame Rate | 2 |
Verlichtingsmodus | Infrarood licht |
Verlichtingsbereik | 12 m (39.37 ft) |
Dag/Nacht Schakelaar | Kleur/Zwart-Wit |
Indicator Licht | 1 × groene alarmindicator |
Knop | 1 × aan/uit-schakelaar |
Remote Update | Cloud update |
Lage Batterij Detectie | Ja |
Batterijniveau Weergave | Ja |
Sabotage Alarm | Ja |
Signaalsterkte | RF Signaal test, RF-HD signaal test |
Detectiemodus | PIR |
Gevoeligheid | 3 niveaus instelbaar |
Detectiebereik | 12 m (86°) met een installatiehoogte van 2.2 m (7.22 ft) |
Detectiesnelheid | 0.3 m/s–3 m/s |
Huisdierimmuniteitsniveau | ≤18 kg |
Tweeweg Digitale Temperatuurcompensatie | Ja |
Gebruiksscenario | Binnen |
Draaggolffrequentie | RF: 868.0 MHz–868.6 MHz, RF-HD: 2.4GHz |
Communicatieafstand | RF: Tot 1,600 m, RF-HD: Tot 300 m in open ruimte |
Communicatiemechanisme | Tweeweg |
Wifi | Standaard 802.11b/g/n, Frequentiebereik 2400–2483.5 MHz, Zendvermogen: CE EIRP: ≤20 dBm@2400–2483.5 MHz |
Voeding | CR123A × 3 |
Batterijduur | 4 jaar (indien tweemaal per week geactiveerd met een batterijrendement van 70%) |
Productafmetingen | 71.0 mm × 53.2 mm × 127.6 mm (2.80 |
Nettogewicht | 202 g (0.45 lb) |
Installatie | Wandmontage |
Behuizingsmateriaal | PC + ABS |
Certificeringen | CE, EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020, EN 50131-2-2:2021, EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017, EN 50130-4:2011 + A1:2014(+) |
Veelgestelde Vragen
Hoe werkt de Dahua DHI-ARD1731-W2(868)?
Hoe lang gaat de batterij mee?
Kan ik de PIR-camera bewegingsmelder zelf installeren?