

Ajax Systems
Ajax Hub 2 (Ethernet + 4G)
Ajax Hub 2 4G
De Ajax Hub 2 Juweler 4G is het slimme brein achter je Ajax alarmsysteem. Met geavanceerde functies zoals fotoverificatie, 4G ondersteuning en real-time meldingen biedt deze hub maximale veiligheid. Op deze centrale unit leer je alle beveiligingscomponenten in en stel je precies in wat wat moet doen. Deze centrale unit stuurt bijvoorbeeld ook de sirene aan en stuurt jou een melding bij een inbraak alarm.
Volledig in te stellen via de gebruiksvriendelijke Ajax-app. Dankzij de real-time meldingen en eenvoudige configuratie is deze hub een perfecte keuze voor woningen en kleine bedrijven.
Kenmerken:
- Krachtig: Biedt betrouwbare draadloze radiocommunicatie tot 2000 meter in open veld.
- Fotoverificatie in 9 seconden: Ontvang direct foto’s bij een alarmmelding van compatibele bewegingsmelders.
- Real-time meldingen: Ontvang waarschuwingen en inbraakmeldingen direct via de Ajax-app.
- Centrale bediening: Beheer tot 100 beveiligingsapparaten in één systeem.
- 4G en Ethernet: Blijf altijd online door dubbele comunicatie kanalen.
- Sabotagebescherming: Detecteert manipulatiepogingen en schakelt onmiddellijk alarmen in.
-
Eenvoudige installatie: Sluit de hub 2 aan en stel deze binnen enkele minuten in via de app.
Verzenden & Garantie
Compatibiliteit

Ajax Hub 2 4G Centrale Unit
Beheer je beveiligingssysteem met de Ajax Hub 2 (4G). Ondersteunt LTE, fotoverificatie en draadloze communicatie voor maximale veiligheid.


App
Gemakkelijk te in te stellen en te bedienen via de gratis Ajax-app. Ontvang ook realtime meldingen van jouw alarmsysteem.

Sensoren
Leer tot wel 200 sensoren in op de centrale unit (Hub) van Ajax. En tot wel 2000 meter draadloos bereik.

Verbinding
Veilige verbinding. Authenticatie om vervalsing te voorkomen. Detectie van jamming en versleuteling van communicatiekanalen.

Producteigenschappen


Voordelen

Max. verbonden Ajax-apparaten | Tot 100 (max. 10 sirenes/bediendelen met ingebouwde sirene en 5 signaalversterkers) |
---|---|
Ajax NVR's | Tot 14 |
Ajax-camera's | Tot 224 via NVR's, tot 200 standalone |
IP-camera's (andere fabrikanten) | Tot 10 (via RTSP) of tot 224 (via ONVIF met NVR's) |
Gebruikers | Tot 50 (onbeperkt aantal beheerders) |
Automatiseringsscenario's | Tot 32 (alarmreacties, geplande acties, beveiligingsmodus, temperatuur, luchtvochtigheid, CO₂, knopdruk) |
Beveiligingsgroepen | Tot 9 |
Ruimten | Tot 50 |
Draadloze communicatie (Jeweller) | Tweerichtingscommunicatie, geavanceerde antisabotage, blokversleuteling met dynamische sleutel, directe meldingen; bereik tot 2000 m |
Frequentiebanden (Jeweller) | 866.0–866.5, 868.0–868.6, 868.7–869.2, 905.0–926.5, 915.85–926.5, 921.0–922.0 MHz |
Max. ERP (Jeweller) | Tot 20 mW |
Detectie-interval | 12 tot 300 sec (instelbaar) |
Versleutelde communicatie | Blokversleuteling met dynamische sleutel |
Frequentieverspringing | Ja |
Wings-communicatietechnologie | Fotoverificatie; bereik tot 1700 m |
Voeding (Hub) | 110–240 V~, 50/60 Hz, max. 10 W |
Reservevoeding | Ingebouwde li-ion batterij (3 Ah, tot 15 uur offline) |
Alternatieve voeding | 6 V of 12–24 V PSU (apart verkrijgbaar) |
Behuizing (Hub) | 163 × 163 × 36 mm, 362 g, -10 °C tot +40 °C, tot 75% luchtvochtigheid, IP20, beschikbaar in Zwart en Wit |
Communicatiekanalen | Ethernet (1 8P8C-wandcontactdoos, tot 100 Mbps) en Mobiel (2 microsimkaartsleuven, 2G/3G/4G; prioriteit: Ethernet > Mobiel) |
Meldingen | Push, sms en oproepen (per gebruiker instelbaar) |
Fotoverificatie | Foto bij alarm, scenario, op aanvraag of volgens schema; tot 9 s aflevertijd; resolutie tot 640×480; 1–5 foto's per serie |
Toegangsbeheer en PRO-accounts | Onbeperkt aantal beheerders, PRO-accounts voor installateurs en bewakingsbedrijven |
Volledige set | Hub 2 (4G) Jeweller, SmartBracket-montagepaneel, voedingskabel, ethernetkabel, installatieset, simkaart (regio-afhankelijk), snelstartgids |
Aanbeveling | Hub is uitsluitend voor binnenshuis (bedrijfsspanning 110–240 V~) |
Ajax Support
Veelgestelde Vragen
Heeft de Ajax Hub 2 (4G) WiFi?
Hoe werkt de fotoverificatie?
Wat is het bereik van de draadloze apparaten?