Dahua
Dahua DHI-ARD324-W2(868) – Magneetcontact met schok en kantel detectie.
De Dahua DHI-ARD324-W2(868) is een geavanceerde draadloze deur- en raamcontact sensor die meer doet dan alleen openen en sluiten detecteren.
Deze “Plus”-uitvoering herkent ook schokken en kantelbewegingen en bewaakt de omgevingstemperatuur. Hierdoor is de sensor ideaal voor situaties waarin extra beveiliging en monitoring gewenst zijn, zoals woningen, kantoren en winkels.
Verzenden & Garantie
Compatibiliteit
Dahua AirShield ARD324-W2(868)
Deze sensor detecteert schok (trillingen) en kantelingen. Ideaal voor voor op bijvoorbeeld achterdeuren, schuifpuien of openslaanderamen. Detecteer een inbraak nog voordat er iemand daadwerkelijk binnen is.
Schok- en Kanteldetectie
Temperatuurbewaking
Veilige Draadloze Verbinding
Producteigenschappen
Voordelen
| Merk | Dahua |
|---|---|
| Producttype | Draadloze deur- en raamdetector |
| Model | DHI-ARD324-W2(868) |
| Toepassing | Detecteert openen, schokken en kantelen van deuren en ramen |
| Geschikt voor | Niet-metalen deuren en ramen |
| Detectiefuncties | Openen/sluiten, schokdetectie en kanteldetectie |
| Schokgevoeligheid | Instelbaar: hoog, normaal of laag |
| Kanteldetectie | Tot 25° |
| Bewegingsafstand | Minder dan 40 mm |
| Temperatuurmeting | Ja, voor binnengebruik |
| Temperatuurbereik | -15 °C tot +65 °C |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±1 °C |
| Alarm-ingang | 1 ingang (NO, NC of puls – voor externe bedrade detector) |
| Indicator | Groene LED voor alarmstatus |
| Bediening | Aan/uit-knop aanwezig |
| Sabotagebeveiliging | Ja |
| Batterijmelding | Melding bij lage batterij |
| Testmodus | Ja |
| Draadloze frequentie | 868.0 – 868.6 MHz |
| Communicatie | Tweerichtingscommunicatie |
| Encryptie | AES-128 versleuteling |
| Frequentiehopping | Ja |
| Draadloos bereik | Tot 1.200 meter in open ruimte |
| Voeding | 1 × CR123A batterij |
| Batterijduur | Tot 3 jaar (NO-aansluiting) of 1,5 jaar (NC-aansluiting) |
| Stroomverbruik | Zeer laag energieverbruik |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +55 °C (binnengebruik) |
| Luchtvochtigheid | 10% tot 90% (niet-condenserend) |
| Afmetingen | 100.2 × 20.8 × 20.3 mm |
| Netto gewicht | 70 gram |
| Installatie | Montage met beugel |
| Behuizing | Kunststof (PC + ABS) |
| Certificering | CE |
Veelgestelde Vragen
Detecteert deze sensor alleen openen en sluiten?
Hoe lang gaat de batterij mee?
Kan ik de temperatuur uitlezen via de app?
