Dahua
Dahua Alarm Hub 2 Ethernet, 4G (Dual SIM) en WiFi - ARC3800H-FW2(868)
De Dahua Alarm Hub 2 (ARC3800H-FW2(868)) vormt het hart van jouw draadloze beveiligingssysteem. Deze geavanceerde hub beheert tot 150 apparaten, waaronder camera’s, sensoren, sirenes en bedieningspanelen. Dankzij de ondersteuning voor Ethernet, 4G (Dual SIM) en WiFi blijft het systeem altijd online, zelfs bij een storing. Via de DMSS-app ontvang je direct meldingen bij inbraak, brand, glasbreuk of waterlekkage, inclusief beeldverificatie van aangesloten camera’s.
Verzenden & Garantie
Compatibiliteit
Dahua Hub 2
Werkt naadloos samen met Dahua draadloze componenten, zoals bewegingsmelders, magneetcontacten, sirenes, keypads en camera’s.
WiFi, 4G en Ethernet
Videoverificatie
Gratis App
Producteigenschappen
Voordelen
| Merk | Dahua |
|---|---|
| Model | ARC3800H-FW2(868) |
| Kleur | Wit of Zwart |
| Max apparaten | Tot 150 |
| Netwerk | Ethernet, WiFi en 4G (Dual SIM) |
| Videoverificatie | Ja, via Dahua IPC’s en PIR-camera’s |
| Bediening | App (DMSS), codepaneel, afstandsbediening of kaart |
| Tweerichtingscommunicatie | Ja, met AES128-versleuteling en frequentieverspringing |
| Voeding | 100–240 VAC |
| Accu | Ingebouwde 4.750 mAh lithiumbatterij (tot 12 uur noodvoeding) |
| Uitgangen en ingangen | 64 bekabelde ingangen, 64 uitgangen |
| Aantal gebieden | 32 |
| Gebruikers | 33 app-gebruikers (1 admin, 1 installateur, 31 gebruikers) |
| Cloudfuncties | Ondersteunt cloud-updates en automatische herstelmodus |
| Frequentie | 868 MHz (Europees bereik) |
| Communicatieafstand | Tot 2.000 meter in open ruimte |
| Installatie | Wandmontage of liggend |
| Afmetingen | 174.8 × 174.8 × 38.3 mm |
| Gebruikstemperatuur | −10 °C tot +55 °C |
| Certificeringen | CE, EN 50131, Grade 2, Environmental Class II |
Veelgestelde Vragen
Ondersteunt de Dahua Alarm Hub 2 videoverificatie?
Wat gebeurt er bij een stroomstoring?
Kan ik de hub bedienen via mijn smartphone?
